一:产品概述
广泛应用于消防、水处理、供水系统、空气压缩机、气动装置、工厂自动化等测试系 统中流体介质压力的测量。采用高过载能力的陶瓷敏感膜片,拥有卓越的抗腐蚀、抗磨损 性能,采用ASIC 技术,MEMS 技术,体积小,价格低,可应用于各种复杂环境。
二:产品特点
●高过载能力的扩散硅芯片
●卓越的抗腐蚀、抗磨损性能
●体积小,可应用于各种复杂环境 三:性能参数
三:性能参数
量 程 | -100kPa……10kPa……1MPa……10MPa……30MPa |
过 压 | ≤1.5 倍满量程压力或 45MPa(取最小值) |
压力类型 | 表压、绝压、负压 |
测量介质 | 与 304 和 316L 不锈钢、氟橡胶或丁腈橡胶兼容的气体或液体 |
精 度 | ±0.5%FS |
长期稳定性 | ≤±0.2%FS/年(最大值) |
补偿温度 | 0℃~60℃ |
工作温度 | -20℃~80℃(其他应用温度范围联系我们) |
贮存温度 | -40℃~80℃ |
供电电源 | 9V~36V DC |
输出信号 | 4-20mA 0-5V RS485 |
防护等级 | IP65(插头型) IP67(电缆直出线型) |
电气连接 | 赫斯曼接头、直出电缆线 |
外 壳 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
压力接口 | G1/4、G1/2、M20*1.5 外螺纹 |
四:产品选型

