压电式土压力传感器具有灵敏度高、测量范围大、频响范围宽、线性度好、等诸多优点,适合于动态土压力的测量。
产品特点:
l 高固有频率
l 测量量程宽
典型应用:
l 冲击波效应测试(毁伤、防护试验)
l 混凝土预埋、土压力测量
l 工业安全测试
主要技术指标:
产品规格 | SEN4000-20 | SEN4000-40 |
测量范围 | 0-1MPa…200MPa | 0-20MPa…200MPa |
外形尺寸(mm) | φ20-6 | φ40-5 |
灵敏度(落锤标定) | ~260/500pC/MPa | ~1500pC/MPa |
过载能力 | 2倍 | 2倍 |
绝缘电阻 | 1012Ω | 1010Ω |
非线性 | <1%FS | <1%FS |
迟滞 | <1%FS | <1%FS |
重复性 | <1%FS | <1%FS |
自振频率 | <200 kHz | ≥200kHZ |
上升时间 | ≤2μs | ≤2μs |
瞬时使用温度 | 2000℃(1ms) | 2000℃(1ms) |
壳体材料 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
重量(不含电缆) | 12g | 65g |
压电材料 | 压电石英 | PVDF |
输出信号 | 电荷信号 | |
输出方式 | 整体防水电缆2米(标配) | |
传感器合格证 | 标定参数 | |
配套使用仪器 | 电荷放大器或电荷调理电路 | |
外形尺寸图:

选型提示:
l 更多信息请联系赛恩诺测控客户服务部。
l 公司保留在不另行通知的情况下对其所包含的规格进行更改的权利,产品规格书更新时恕不另行通知。
l 产品规格书版权及产品最终解释权归赛恩诺测控科技所有。
